Описание
Гидравлические промышленные клапаны (Гидроклапаны) давления, стыкового монтажа ПВГ54-32М, относится к виду гидроаппаратуры регулировки давления в гидравлических системах машиностроительной направленности, гидравлических приводах металлорежущих (металлобрабатывающих), деревообрабатывающих станков, кузнечно прессового оборудования, а также равнозначных по функционалу им машин обеспечивая защиту и работу исполнительных органов.
Параметры гидроклапанов Г54-32, ПГ54-32, АГ54-32, ПАГ54-32, БГ54-32, ПБГ54-32, ВГ54-32, ПВГ54-32, ДГ54-32, ПДГ54-32
| Параметр | Нормы для исполнений | ||||
| Г54-32(М) ПГ54-32 | АГ54-32(М) ПАГ54-32 | БГ54-32(М) ПБГ54-32 | ВГ54-32(М) ПВГ54-32 | ДГ54-32(М) ПДГ54-32 | |
| Условный проход, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расход, л/мин: номин. / макс. / мин. | 32 / 45 / 1 | ||||
| Внутренние утечки, см³/мин, не более | 15 | 25 | 65 | 100 | 200 |
| Давление настройки номинальное, МПа | 2,5 | 1,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 |
| Диапазон настройки давления, МПа | 0,4-2,8 | 0,3-1,2 | 0,6-7,0 | 1,2-11,2 | 4,0-23,0 |
| Номинальный перепад давлений, МПа | 0,2 | ||||
| Масса клапана, кг: резьбовое (стыковое) | 2,3 (2,55) | ||||


