Описание
Описание гидродросселя DV:
Дроссель типа DV предназначен для точной регулировки расхода масла или для перекрытия потока.
- монтаж на трубопроводе, монтаж на панели;
- резьбовое подключение (трубная (BSP) или коническая (NPT) резьба);
- материал: сталь, латунь, нержавеющая сталь;
- Диаметр условного прохода: 25
- Рабочее давление: до 350 бар (35,0 МПа)
- Расход рабочей жидкости: до 300 л/мин.
Габаритные размеры:
Технические характеристики DV
| ПАРАМЕТР | Наименование дросселя | |||||||||
| DV-06 | DV-08 | DV-10 | DV-12 | DV-16 | DV-20 | DV-25 | DV-30 | DV-40 | ||
| Рабочее положение | Любое | |||||||||
| Масса, кг | DV | 0,12 | 0,25 | 0,40 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,5 |
| Максимальное рабочее давление | сталь | 350 бар (35 МПа) | ||||||||
| латунь | 150 бар (15 МПа) | |||||||||
| нерж. сталь | 350 бар (35 МПа) | |||||||||
| Номинальный расход | смотреть характеристики | |||||||||
| Рабочая жидкость | минеральное масло (HL, HLP) по DIN 51 524 эфир фосфорной кислоты (HFD-R) | |||||||||
| Диапазон температур рабочей жидкости | от -20 до +100 °C | |||||||||
| Диапазон вязкости | от 2,8 до 500 сСт (мм²/с) | |||||||||
| Чистота рабочей жидкости | Допустимая загрязненность рабочей жидкости класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем фильтр с минимальным параметром фильтрации β ≥ 75 | |||||||||


